Ligue 1 Professionnelle
| # | Joueurs | Équipe | ⚽ |
|---|---|---|---|
| Aucun contenu pour le moment | |||
| Joueurs | Équipe | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|
| Aucun contenu pour le moment | |||
| Pos | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 5 | 1 | +40 | 77 | |
| 2 | 30 | 23 | 3 | 4 | +39 | 72 | |
| 3 | 30 | 23 | 3 | 4 | +36 | 72 | |
| 4 | 30 | 15 | 4 | 11 | +10 | 49 | |
| 5 | 30 | 11 | 8 | 11 | 0 | 41 | |
| 6 | 30 | 11 | 6 | 13 | +4 | 39 | |
| 7 | 30 | 11 | 4 | 15 | -13 | 37 | |
| 8 | 30 | 10 | 6 | 14 | -5 | 36 | |
| 9 | 30 | 10 | 6 | 14 | -10 | 36 | |
| 10 | 30 | 9 | 7 | 14 | -10 | 34 | |
| 11 | 30 | 7 | 9 | 13 | -9 | 33 | |
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | -7 | 33 | |
| 13 | 30 | 8 | 9 | 12 | -9 | 33 | |
| 14 | 30 | 6 | 12 | 12 | -10 | 30 | |
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | -32 | 23 | |
| 16 | 30 | 4 | 9 | 17 | -24 | 19 |
Source : ftf.org.tn
Aucun contenu pour le moment