FTF الجامعة التونسية لكرة القدم
ع FR EN

الرابطة المحترفة الأولى

المركزالفريقلعبفوز تعادلهزيمةلهعليه الفارقالنقاط
1 النجم الرياضي الساحلي 302451 5717 +4077
2 الترجي الرياضي التونسي 302334 6021 +3972
3 النادي الرياضي الصفاقسي 302334 5721 +3672
4 النجم الرياضي بالمتلوي 3015411 3626 +1049
5 النادي البنزرتي 3011811 2121 041
6 النادي الإفريقي 3011613 4238 +439
7 أولمبيك سيدي بوزيد 3011415 2538 -1337
8 النادي الرياضي لحمام الأنف 3010614 2732 -536
9 شبيبة القيروان 3010614 2737 -1036
10 مستقبل المرسى 309714 2535 -1034
11 اتحاد بن قردان 307913 2130 -933
12 الملعب القابسي 308913 2835 -733
13 الترجي الرياضي الجرجيسي 308912 3039 -933
14 قوافل قفصة 3061212 3141 -1030
15 مستقبل القصرين 305817 1749 -3223
16 الملعب التونسي 304917 1741 -2419

Source : ftf.org.tn