FTF Tunisian Football Federation
ع FR EN

Ligue 1 Pro

PosTeamPW DLGFGA GDPts
1 Étoile du Sahel 302451 5717 +4077
2 Espérance de Tunis 302334 6021 +3972
3 CS Sfaxien 302334 5721 +3672
4 ES Métlaoui 3015411 3626 +1049
5 CA Bizertin 3011811 2121 041
6 Club Africain 3011613 4238 +439
7 EO Sidi Bouzid 3011415 2538 -1337
8 CS Hammam-Lif 3010614 2732 -536
9 JS Kairouan 3010614 2737 -1036
10 AS Marsa 309714 2535 -1034
11 US Ben Guerdane 307913 2130 -933
12 Stade Gabésien 308913 2835 -733
13 ES Zarzis 308912 3039 -933
14 EGS Gafsa 3061212 3141 -1030
15 AS Kasserine 305817 1749 -3223
16 Stade Tunisien 304917 1741 -2419

Source : ftf.org.tn